相關產品
鑄鐵平板
鑄鐵平板標準規格
鑄鐵平板/鑄鐵平臺按GB/4986-85標準制造,產品制成筋板式和箱體式,工作面有長方形,材料灰鐵HT200-300,HB170-240,工作面采用刮研工藝,工作面上可加工V型、T型、U型槽和圓孔、長孔等。鑄鐵平板是用于工件檢測或劃線的平面基準器具。平板安裝應調至水平、負荷均分布于各支點上,環境溫度使用時應避免振動
鑄鐵平板/鑄鐵平臺標準規格及對應級別標準:
規格 | 精度等級 | 規格 | 精度等級 | ||||||||
0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
鑄鐵平板技術要求
1、鑄鐵平板工作面不得有嚴重影響外觀和使用性能的砂孔、氣孔、裂紋、夾渣、縮松、劃痕、碰傷、繡點等缺陷。
2鑄鐵平板的鑄造表面應清楚型砂且平整,涂漆牢固。
3、鑄鐵平板精度等級為0級~3級的平板工作面上,直徑小于15mm的砂孔允許用相同材料堵塞,其硬度應小于周圍材料的硬度。工作面堵塞的砂孔應不多于4個,且砂孔之間的距離應不小于80mm。
4、鑄鐵平板應采用優質細密的灰口鑄鐵等材料制造,其工作面硬度應為170~220HB。
5、鑄鐵平板工作面通常采用刮削工藝。對采用刮削加工的3級平板工作面,其表面粗糙度Ra 大允許值為5μm。
6、鑄鐵平板應去磁和穩定性處理。
7、鑄鐵平板相對兩個側面上,應有安裝手柄或吊環裝置的螺紋孔(或圓柱孔),且裝置位置的設計應盡量減少因搬運而引起的變形。
8、若鑄鐵平板工作面上設置螺紋孔(或溝槽),其部位應不高于工作面